termékkód: 015932
Láncfűrész MTF4601 2.4CP, penge 40 cm
Kertészkedéshez, tűzifa és faanyag vágáshoz, fák kivágásához, kis és közepes méretű fák koronájának vágásához, háztartásokban és kisgazdaságokban végzett tevékenységekhez ajánlott.
Ajánlott ár: 650.00 RON
* Az árak tartalmazzák az áfát
-
A bejáratást két üzemanyagtartály mennyiségű üzemanyag elhasználása során kell végrehajtani, kis terhelés mellett (vékony fa vágás).
-
Automatikus lánckenési rendszer.
-
Oldalt elhelyezett láncfeszítő.
-
Rezgéscsillapító rendszer.
-
Visszacsapódás‑gátló láncfékrendszer.
-
Kis súly.
Előnyök
- Oregon vezetősín és lánc
Műszaki adatok
| Térfogat | 45.6 cm3 |
| Karburátor | Walbro membránnal |
| Fogyasztás maximális sebességgel | 610 g/kw/h |
| Akusztikus teljesítményszint LwAaa (ISO9207) | 116 dB(A) |
| Indítás | Kézi indítás (Starter) |
| Teljesítmény maximális fordulatszámon | 1.8 kW (2.4 LE) |
| Gyújtórendszer | CDI időmérő funkcióval |
| Motortípus | 2‑ütemű, léghűtéses motor |
| Alapjárati fordulatszám | 3,300 ford./perc (+/‑400 ford./perc) |
| Maximális sebesség | 11,000 ford./perc |
| Rezgésérték (ISO7505) | 9.1 m/s2 |
| Láncfék sebesség (ISO6535) | 0.12 s |
| Üzemanyagtartály űrtartalma | 520 ml |
| Kenőolajtartály űrtartalma | 260 ml |
| Üzemanyag | Benzin‑ olaj keverék kétütemű motorokhoz 40:1 arányban (1L benzin és 25 ml olajkeverék) |
| A vezetősín hasznos mérete | 400 mm |
| Méretek (HxSzxM) | 435 x 245 x 280 mm |
| Nettó súly | 4.9 kg |
| Láncmagasság ‑ vastagság | 0.325” ‑1.3 mm |
| Kenés | Automatikus lánckenési rendszer |
| Fogaskerékfogak száma | 7 |
| Vezetősín típus | Fogaskerék a tetején |
| Kenőolaj | SAE20 (nyáron) / SAE10 (télen) |
| Lánc maximális sebessége | 21.2 m/s |
Szállítási készlet
-
1 x Láncfűrész
-
1 x Sisak
-
1 x Védőkesztyű
